Valores Kotai

Limpar

Evolução Kotai

De 07/03/2026 até o valor mais recente registrado

Base: 07/03/2026 | Atual: 25/03/2026
Valor em 07/03/2026
0,000300
Valor atual
0,000649
Evolução
+0,000349 +116,33%

Após o ICO

De 08/03/2026 até o valor mais recente registrado

Base: 08/03/2026 | Atual: 25/03/2026
Valor em 08/03/2026
0,000600
Valor atual
0,000649
Evolução
+0,000049 +8,17%
Data Valor Variação
25/03/2026 0,000649 +0,000000 (+0,00%)
24/03/2026 0,000649 +0,000000 (+0,00%)
23/03/2026 0,000649 +0,000013 (+2,04%)
22/03/2026 0,000636 +0,000000 (+0,00%)
21/03/2026 0,000636 +0,000000 (+0,00%)
20/03/2026 0,000636 +0,000000 (+0,00%)
19/03/2026 0,000636 +0,000000 (+0,00%)
18/03/2026 0,000636 +0,000000 (+0,00%)
17/03/2026 0,000636 -0,000001 (-0,16%)
16/03/2026 0,000637 +0,000000 (+0,00%)
15/03/2026 0,000637 +0,000001 (+0,16%)
14/03/2026 0,000636 +0,000000 (+0,00%)
13/03/2026 0,000636 +0,000012 (+1,92%)
12/03/2026 0,000624 +0,000000 (+0,00%)
11/03/2026 0,000624 +0,000012 (+1,96%)
10/03/2026 0,000612 +0,000000 (+0,00%)
09/03/2026 0,000612 +0,000012 (+2,00%)
08/03/2026 0,000600 +0,000300 (+100,00%)
07/03/2026 0,000300